Montos Unidad JUS
Monto Actualizado de la Unidad JUS art. 32 de la Ley 12.851
Vigencia DICIEMBRE 2024
$ 92.306,55
$ 92.306,55
A partir del 01/12/2024.
ARTÍCULO 32.- Se instituye con la denominación JUS a la unidad de honorario profesional del abogado o procurador, que representa el dos por ciento (2%) de la remuneración total -deducidos los adicionales porcentuales particulares- asignada al cargo del Juez de Primera Instancia de Distrito de la Provincia de Santa Fe.
Toda regulación de honorarios deberá contener, bajo pena de nulidad, el monto expresado en pesos o moneda de curso legal y la cantidad de unidades JUS que éste representa a la fecha de la resolución. El pago será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de pesos o moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de unidades JUS contenidas en el auto regulatorio, según su valor vigente al momento del pago.
Bajo la misma sanción, la resolución deberá expresar también el interés moratorio aplicable, el que será dispuesto prudencialmente por los jueces, teniendo en cuenta las vicisitudes del mercado, el valor adquisitivo de la moneda y el carácter alimentario del honorario profesional, pudiendo alcanzar hasta una vez y media la tasa activa capitalizada del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. para las operaciones de descuento de documentos.
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe publicará periódicamente el valor de la unidad JUS a los fines arancelarios.
Si de acuerdo con la ley de fondo, resultara procedente la actualización monetaria por aplicación de los índices de precios al consumidor confeccionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, corresponderá aplicar dicho índice sobre el monto nominal consignado en la regulación en pesos o moneda de curso legal. Pero si el valor de la unidad JUS se hubiera incrementado durante el mismo período, corresponderá cotejar ambas cantidades, debiéndose abonar el monto que resulte mayor al tiempo del pago.
A estos fines, los honorarios regulados transcurridos un mes desde que se encuentren firmes a petición de los profesionales interesados o de la Caja Forense, podrán ser actualizados teniéndose en cuenta el índice mencionado en este Artículo. Las actualizaciones que se efectúen se computarán para los aportes a las Cajas Forense y de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores.
La solicitud de reajuste deberá notificarse también en el domicilio real de la parte a cuyo cargo se encuentra el pago de los honorarios con el fin de que ésta formule las observaciones que crea menester dentro del plazo de tres días, vencido el cual el tribunal resolverá sin más trámite. (Texto según enmienda Decreto Nº 0237/08).
Montos Precedentes, Fechas y Acordadas Correspondientes:
Valor ($) | Descripción | Fecha |
---|---|---|
146,72 | Acuerdo del 10/06/2008, Acta Nro. 23, Punto 6°, desde el 10/06/2008. | 10/06/2008 |
154,06 | Acuerdo del 08/10/2008, Acta Nro. 41, Punto 2°, desde el 01/08/2008. | 01/08/2008 |
161,76 | Acuerdo del 11/03/2009, Acta Nro. 7, Punto 3°, desde el 01/01/2009. | 01/01/2009 |
177,94 | Acuerdo del 24/06/2009, Acta Nro. 24, Punto 3°, desde el 01/05/2009. | 01/05/2009 |
186,84 | Acuerdo del 09/09/2009, Acta Nro. 39, Punto 3°, desde el 01/09/2009. | 01/09/2009 |
205,52 | Acuerdo del 09/03/2010, Acta Nro. 6, Punto 2°, desde el 01/01/2010. | 01/01/2010 |
219,91 | Acuerdo del 27/07/2010, Acta Nro. 28, Punto 2°, desde el 01/05/2010. | 01/05/2010 |
237,50 | Acuerdo del 27/07/2010, Acta Nro. 28, Punto 2°, desde el 01/07/2010. | 01/07/2010 |
261,25 | Acuerdo del 22/12/2010, Acta Nro. 61, Punto 2°, desde el 01/12/2010. | 01/12/2010 |
287,38 | Acuerdo del 12/04/2011, Acta Nro. 16, Punto 3°, desde el 01/03/2011. | 01/03/2011 |
316,12 | Acuerdo del 01/05/2011, Acta Nro. 36, Punto 2°, desde el 01/05/2011. | 01/05/2011 |
331,92 | Acuerdo del 14/02/2012, Acta Nro. 4, Punto 5°, desde el 01/10/2011. | 01/10/2011 |
348,52 | Acuerdo del 14/02/2012, Acta Nro. 4, Punto 5°, desde el 01/11/2011. | 01/11/2011 |
383,37 | Acuerdo del 15/05/2012, ACTA 22, PUNTO 2°, desde el 01/01/2012. | 01/01/2012 |
421,71 | Acuerdo del 03/09/2012, ACTA 39, PUNTO 2°, desde el 01/07/2012. | 01/07/2012 |
464,94 | Acuerdo del 13/02/2013, ACTA 3, PUNTO 3°, desde el 01/01/2013. | 01/01/2013 |
511,43 | Acuerdo del 28/05/2013, ACTA 19, PUNTO 2°, desde el 01/03/2013. | 01/03/2013 |
562,57 | Acuerdo del 10/09/2013, ACTA 36, PUNTO 5°, desde el 02/09/2013. | 02/09/2013 |
590,70 | Acuerdo del 11/02/2014, ACTA 4, PUNTO 6°, desde el 01/12/2013. | 18/02/2014 |
649,77 | Acuerdo del 29/04/2014, ACTA 17, PUNTO 3°, desde el 01/03/2014. | 30/04/2014 |
747,23 | Acuerdo del 30/07/2014, ACTA 33, PUNTO 3°, desde el 01/06/2014. | 01/08/2014 |
821,96 | Acuerdo del 18/11/2014, ACTA 50, PUNTO 2°, desde el 25/11/2014. | 25/11/2014 |
904,16 | Acuerdo del 28/04/2015, ACTA 16, PUNTO 2°, desde el 01/01/2015. | 05/05/2015 |
994,57 | Acuerdo del 30/06/2015, ACTA 26, PUNTO 1°, desde el 01/06/2015. | 06/07/2015 |
1.094,03 | Acuerdo del 24/11/2015, ACTA 49, PUNTO 1°, desde el 01/10/2015. | 01/12/2015 |
1.203,43 | Acuerdo del 14/03/2016, ACTA 10, PUNTO 2°, desde el 01/01/2016. | 14/03/2016 |
1.383,25 | Acuerdo del 15/06/2016, ACTA 23, PUNTO 6°, desde el 01/06/2016. | 21/06/2016 |
1.550,02 | Acuerdo del 14/11/2016, ACTA 48, PUNTO 2°. | 21/11/2016 |
1.705,02 | Acuerdo del 09/05/2017, ACTA 16, PUNTO 2°. | 09/05/2017 |
1.875,53 | Acuerdo del 25/07/2017, Acta 29, punto 3; desde el 01/06/2017. | 31/07/2017 |
1.969,30 | Acuerdo del 08/05/2018, Acta 15, punto 3; desde el 01/01/2018. | 11/05/2018 |
2.166,23 | Acuerdo del 29/05/2018, Acta 18, punto 3; desde el 01/04/2018. | 06/06/2018 |
2.382,86 | Acuerdo del 11/10/2018, Acta 37, punto 2; desde el 01/08/2018. | 01/08/2018 |
2.621,14 | Acuerdo del 18/12/2018, Acta 51, punto 3; desde el 01/10/2018. | 01/10/2018 |
2.883,26 | Acuerdo del 26/3/2019, Acta 12, punto 2; desde el 01/03/2019. | 01/03/2019 |
3.099,50 | Acuerdo del 18/06/2019, Acta 12, punto 2; desde el 01/05/2019. | 01/05/2019 |
3.331,96 | Acuerdo del 18/06/2019, Acta 23, punto 3; desde el 01/06/2019. | 01/06/2019 |
3.665,16 | Acuerdo del 29/10/2019, Acta 45, punto 3; desde el 01/09/2019. | 01/09/2019 |
4.031,68 | Acuerdo del 12/11/2019, Acta 48, punto 3; desde el 01/11/2019. | 01/11/2019 |
4.434,84 | Acuerdo del 11/02/2020, Acta 4, punto 3; desde el 01/12/2019. | 01/12/2019 |
4.878,33 | Acuerdo del 01/12/2020, Acta 43, punto 3; desde el 01/10/2020. | 01/10/2020 |
5.366,16 | Acuerdo del 23/03/2021, Acta 5, punto 3; desde el 01/11/2020. | 01/11/2020 |
5.768,62 | Acuerdo del 20/04/2021, Acta 13, punto 4; desde el 01/12/2020. | 01/12/2020 |
6.345,48 | Acuerdo del 23/06/2021, Acta 21, punto 3; desde el 01/03/2021. | 01/03/2021 |
6.916,58 | Acuerdo del 23/06/2021, Acta 21, punto 3; desde el 01/05/2021. | 01/06/2021 |
7.608,24 | Acuerdo del 28/09/2021, Acta 35, punto 3; desde el 01/07/2021. | 01/07/2021 |
8.559,27 | Acuerdo del 28/09/2021, Acta 35, punto 3; desde el 01/09/2021. | 01/09/2021 |
8.927,23 | Acuerdo del 30/11/2021, Acta 43; desde el 01/11/2021. | 01/11/2021 |
10.335,31 | Acuerdo del 16/03/2022, Acta 7; punto 1; desde el 01/01/2022. | 01/01/2022 |
11.368,85 | Acuerdo del 26/05/2022, Acta 16; punto 2; desde el 01/04/2022. | 01/04/2022 |
Valor ($) | Descripción | Fecha |
(Monto inicial al haberse dictado la Ley 12.851/08, oportunidad en que el Alto Tribunal delegó en Secretaría de Gobierno de la Corte, para que en el futuro, de producirse la modificación en la base de cálculo del valor de esa unidad jus, dispusiera lo conducente a su publicidad, con comunicación al Alto Cuerpo).